|
�
CAMPIONATO ITALIANO �ALLIEVI" Artistico �
Danza - Sincronizzato
|
|
|
Spett.le F.I.S.G. - Commissione Tecnica di Figura F.I.S.G. - G.U.G. Comitato F.I.S.G. Alto Adige Comitato F.I.S.G. Veneto Comitato F.I.S.G. Trentino Comitato F.I.S.G. Lombardia Comitato F.I.S.G. Valle D�Aosta Comitato F.I.S.G. Piemonte Comitato F.I.S.G. Abruzzo Comitato F.I.S.G. Lazio Delegazione del Friuli |
|
|
|
|
PROGRAMMA ORARIO |
|
| Venerd� 09.03.2001: |
allenamenti liberi |
| 14.30 � 15.00 | danza |
| 15.00 � 15.30 | sincronizzato |
| 15.30 � 16.00 | artistico coppie |
| 16.00 � 16.30 | artistico femminile e maschile |
| 18.30 | inaugurazione-estrazione-rinfresco presso la - Sala Civica di Merano � Via O. Huber - Merano |
| Sabato 10.03.2001: | allenamenti ufficiali |
| 08.00 � 08.45 | danza obbligatorie |
| 08.45 � 09.00 | rifacimento pista |
| 09.00 � 09.30 | artistico femminile (short) 1. e 2. gruppo (secondo ordine discesa in pista) |
| 09.30 � 09.45 | rifacimento pista |
| 09.45 � 10.15 | artistico femminile (short) 3. e 4. gruppo (secondo ordine discesa in pista) |
| 10.15 � 10.30 | rifacimento pista |
| 10.30 � 11.00 | artistico maschile (short) |
| 11.00 � 11.30 | artistico coppie |
| 11.30 � 11.45 | rifacimento pista |
|
|
|
| 11.45 � 12.30 | DANZA (obbl.) |
| 12.30 � 13.15 | DANZA (var.) |
| 13.15 � 13.30 | rifacimento pista |
|
|
|
| 13.30 � 14.30 | ARTISTICO (short) FEMMINILE 1. e 2. gruppo |
| 14.30 � 14.45 | rifacimento pista |
| 14.45 � 15.45 | ARTISTICO (short) FEMMINILE 3. e 4. gruppo |
| 15.45 � 16.00 | rifacimento pista |
|
|
|
| 16.00 � 16.30 | ARTISTICO (short) MASCHILE |
| 16.30 � 17.00 | ARTISTICO (short) COPPIE |
| 17.00 � 17.15 | rifacimento pista |
|
sorteggio libero artistico maschile - coppie |
|
|
allenamento programma libero |
|
| 17.15 � 18.00 | danza |
| 18.00 � 18.15 | rifacimento pista |
| 18.15 � 19.00 | artistico femminile 1. e 2. gruppo (secondo ordine di discesa in pista) |
| 19.00 � 19.45 | artistico femminile 3. e 4. gruppo (secondo ordine di discesa in pista) |
|
|
|
| Allenamento programma libero: | |
| 07.30 � 08.00 | artistico maschile |
| 08.00 � 08.30 | artistico coppie |
| 08.30 � 08.45 | rifacimento pista |
|
G A R A |
|
| 08.45 � 09.30 | DANZA (libero) |
| 09.30 � 09.45 | rifacimento pista |
| 09.45 � 10.45 | ARTISTICO FEMMINILE 4. e 3. gruppo (secondo ordine discesa in pista) |
| 10.45 � 11.00 | rifacimento pista |
| 11.00 � 12.00 | ARTISTICO FEMMINILE 2. e 1. gruppo (secondo ordine discesa in pista) |
| 12.00 � 12.15 | rifacimento pista |
| 12.15 � 12.45 | ARTISTICO MASCHILE |
| 12.45 � 13.15 | ARTISTICO COPPIE |
|
|
|
| 14.30 � 14.45 | rifacimento pista |
| 13.30 � 14.00 | accreditamento squadre sincronizzato |
| 14.00 � 14.30 | estrazione ordine discesa in pista "programma libero" |
| Allenamento programma libero sincronizzato: | |
| 14.45 � 15.57 | allenamento programma libero (secondo ordine discesa in pista) |
| 16.00 � 16.15 | rifacimento pista |
|
|
|
| 16.15 � 17.00 | SINCRONIZZATO "PROGRAMMA LIBERO" (6 squadre) |
| 17.00 � 17.45 | Premiazione in pista: sincronizzato |
|
|
|
| Hotel **** SITTNERHOF � Via Verdi, 58 � MERANO | |
| www.sittnerhof.it | |
| Tel. 0473/446331 � Fax 0473/220631 | |
| Distanza dallo stadio: 10 minuti con auto | |
| Prezzo convenz.: | |
| mezza pensione Lire 115.000.- pensione completa + Lire 25.000.- | |
| Hotel *** SIEGLER IM THURM � Via Parrocchia, 6 � MERANO | |
| www.webdomini.com/siegler-im-thurm | |
| Tel. 0473/231133 � Fax 231747 | |
| Distanza dallo stadio: 10 minuti a piedi | |
| Prezzo convenz.: | |
| mezza pensione Lire 90.000.- per gli atleti | |
| mezza pensione Lire 100.000.- per accompagnatori | |
| GARNI *** WINDSOR � Via Rezia, 2 � MERANO | |
| Tel. 0473/446556 � Fax. 446558 | |
| Distanza dallo stadio: ca. 7 minuti con auto | |
| Prezzo convenz.: | |
| camera doppia con colazione Lire 75.000.- per pers. | |
| Camera singola con colazione Lire 85.000.- | |
| Per ulteriori informazioni � a disposizione: | |
| l�Azienda di Cura Soggiorno e Turismo di Merano | |
| Corso Libert� 45 � 39012 Merano � www.meraninfo.it | |
| Tel. 0473/235223 � Fax 0473/235524 � E-Mail: [email protected] | |
|
|
|